時間:2017-04-05 16:53 作者:管理員點擊:次
項目 | 普通型 | 高強型 | 隔熱型 | 拱頂型 |
---|---|---|---|---|
Al 2O 3% | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 30-35 |
Fe 2O 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SiO 2% | 65-70 | 65-70 | 60-70 | 60-65 |
耐火度(℃) | 1650 | 1650 | 1650 | 1710 |
體積密度BD g/cm 3≥ | 2.15 | 2.25 | 1.65 | 2.2 |
顯氣孔率AP%≤ | 21 | 20 | 35 | 21 |
常溫耐壓強度CCS MPa≥ | 35 | 60 | 15 | 35 |
荷重軟化開始溫度℃RUL≥ | 1350 | 1300 | 1250 | 1400 |
熱導率W/m.(350℃±10℃)TC | 1.28 | 1.28 | 0.7 | 1.28 |
用途 | 大、中型干法水泥回轉窯預熱器、分解爐等。 |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.